F-ZERO AX/GX メモ
F-ZEROとは何の関係もないけど・・アヴァロンの鍵移動力計算
■ 機体名の法則
□ ボディパーツとコクピットパーツには、パーツ名とは別に機体名称に使われる裏パーツ名とでも言うべきものが設定されており、
その前半部と後半部の組み合わせによって機体名が決定される。
□ ブースターパーツの種類によってその組み合わせが決定される。
□ 中には例外となる組み合わせも存在する。
■ 機体性能について
□ 性能グラフのボディはボディパーツとコクピットパーツの合計値。
□ コーナリングと加速は重量が大きいほど低下する。
□ GRIPはドリフト状態への移行のしにくさ。コーナリングは旋回性能(曲がりやすさ)。
□ BOOSTはランクが高いほど持続時間が長く消費ゲージが大きい。
□ 同じランクでも総重量によりかなり変わるので注意(例:GRIPAでも重ければ滑りやすい)
■ 重量区分
| 〜790 | 超軽量級 |
| 800〜1190 | 軽量級 |
| 1200〜1790 | 中量級 |
| 1800〜2790 | 重量級 |
| 2800〜 | 超重量級 |
□ 旧verのAXには超軽量級がなかった気もします。
■ パーツリスト
□ ボディパーツ(AX)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | BODY |
| スプラッシュ ホエール [SPLASH WHALE] | フラッシュ グランパス [FLUSH GRAMPUS] | 280kg | E |
| オプティカル ウィング [OPTICAL WING] | フォトン ブレード [PHOTON BLADE] | 420kg | D |
| ブレイブ イーグル [BRAVE EAGLE] | ストライク コンドル [STRIKE CONDOR] | 460kg | D |
| ホーリー スパイダー [HOLY SPIDER] | セイクリッド グライダー [SACRED GLIDER] | 540kg | C |
| シルバー ソード [SILVER SWORD] | アーク ジャベリン [ARCH JAVELIN] | 620kg | C |
| スペース キャンサー [SPACE CANCER] | アストロ クラブ [ASTRO CRAB] | 680kg | C |
| ワイルド チャリオット [WILD CHARIOT] | ストロング タンク [STRONG TANK] | 800kg | B |
| ジャイアント プラネット [GIANT PLANET] | コズミック サークル [COSMIC CIRCLE] | 1020kg | B |
| ドレッド ハンマー [DREAD HAMMER] | ガーラント ガントレット [GALLANT GANTLET] | 1440kg | A |
| メガロ クルーザー [MEGALO CRUISER] | ヘビー ブルーザー [HEAVY BRUISER] | 1600kg | A |
□ ボディパーツ(GX)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | BODY |
| スピーディ ドラゴン [SPEEDY DRAGON] | クイック ワイバーン [QUICK WYVERN] | 240kg | E |
| リバティ マンタ [LIBERTY MANTA] | フライング スクイド [FLYING SQUID] | 380kg | D |
| ファニー スワロー [FUNNY SWALLOW] | プリティー ピジョン [PRETTY PIGEON] | 490kg | D |
| ラピッド バレル [RAPID BARREL] | ショック マグナム [SHOCK MAGNUM] | 580kg | C |
| スカイ ホース [SKY HORSE] | アクロ ムスタング [ACRO MUSTANG] | 640kg | C |
| アクア グース [AQUA GOOSE] | フロスト ドレイク [FROST DRAKE] | 700kg | C |
| ファイヤー ウルフ [FIRE WOLF] | バーニング コヨーテ [BURNING COYOTE] | 840kg | B |
| バリアント ジャガー [VALIANT JAGUAR] | バーサク パンサー [BERSERK PANTHER] | 1000kg | B |
| グランド ベース [GRAND BASE] | グレート ジェネラル [GREAT GENERAL] | 1380kg | A |
| ビッグ タイラント [BIG TYRANT] | ジャンボ エンペラー [JUMBO EMPEROR] | 1500kg | A |
□ ボディパーツ(GX限定ライセンス)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | BODY |
| マッド ブル [MAD BULL] | ラウディ ビートル [ROWDY BEETLE] | 900kg | B |
□ コクピットパーツ(AX)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | GRIP |
| レイブ ドリフター [RAVE DRIFTER] | アクティブ ギャンブラー [ACTIVE GAMBLER] | 230kg | E |
| ダーク チェイサー [DARK CHASER] | シャドウ スナイパー [SHADOW SNIPER] | 250kg | E |
| クリスタル エッグ [CRYSTAL EGG] | ロイヤル ライダー [ROYAL RIDER] | 270kg | D |
| ワンダー ワーム [WONDER WORM] | ミラクル インセクト [MIRACLE INSECT] | 290kg | D |
| ソニック ソルジャー [SONIC SOLDIER] | ハイウェイ ファイター [HIGHWAY FIGHTER] | 310kg | C |
| レッド レックス [RED REX] | クリムゾン キング [CRIMSON KING] | 350kg | C |
| サイバー フォックス [CYBER FOX] | ジェット ビクセン [JET VIXEN] | 370kg | C |
| ヒート スネーク [HEAT SNAKE] | フレイム リザード [FLAME LIZARD] | 480kg | B |
| スパーク バード [SPARK BIRD] | プラズマ カイト [PLASMA KITE] | 530kg | B |
| コンバット キャノン [COMBAT CANNON] | トルネード マスター [TORNADO MASTER] | 620kg | A |
□ コクピットパーツ(GX)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | GRIP |
| ウィンディ シャーク [WINDY SHARK] | スラッシュ タイフーン [SLASH TYPHOON] | 220kg | E |
| エアリアル バレット [AERIAL BULLET] | エアー ショット [AIR SHOT] | 240kg | E |
| ムーン スネイル [MOON SNAIL] | ルナー ロブスター [LUNAR LOBSTER] | 260kg | D |
| ブラスト キャメル [BLAST CAMEL] | ブレイズ ジラフ [BLAZE GIRAFFE] | 280kg | D |
| スカッド バイパー [SCUD VIPER] | ミスティ サーペント [MISTY SERPENT] | 320kg | C |
| ブライト スピアー [BRIGHT SPEAR] | シャイニング ランサー [SHINING LANCER] | 330kg | C |
| マッスル ゴリラ [MUSCLE GORILLA] | スパイシー タスク [SPICY TUSK] | 360kg | C |
| スーパー リンクス [SUPER LYNX] | ウルトラ レギオン [ULTRA LEGION] | 460kg | B |
| エナジー クレスト [ENERGY CREST] | フィーバー ユニコーン [FEVER UNICORN] | 500kg | B |
| ガーネット ファントム [GARNET PHANTOM] | ジュエル ミラージュ [JEWEL MIRAGE] | 640kg | A |
□ コクピットパーツ(GX限定ライセンス)
| パーツ名 | 裏パーツ名 | 重量 | GRIP |
| クレイジー バッファロー [CRAZY BUFFALO] | マイティ バイソン [MIGHTY BISON] | 600kg | A |
□ ブースターパーツ(AX)
| パーツ名 | 重量 | BOOST | 機体名称形式 |
| エウロス−01 | 160kg | E | コクピット1+ボディ2 |
| インパルス 220 | 220kg | D | コクピット2+ボディ2 |
| ジュピター Q | 230kg | D | ボディ2+コクピット1 |
| コメット V | 330kg | C | ボディ1+コクピット2+V |
| トライアングル GT | 340kg | C | ボディ2+コクピット2+GT |
| ブラスター X | 360kg | C | ボディ2+コクピット1+X |
| エクストリーム ZZ | 480kg | B | コクピット1+ボディ2+ZZ |
| メテオ RR | 500kg | B | コクピット2+ボディ2+RR |
| パニシャー 4X | 580kg | B | コクピット2+ボディ1+4X |
| デビルフィッシュ RX | 800kg | A | ボディ1+コクピット1+RX |
□ ブースターパーツ(GX)
| パーツ名 | 重量 | BOOST | 機体名称形式 |
| サンライズ 140 | 140kg | E | コクピット1+ボディ1 |
| サターン SG | 240kg | D | ボディ2+コクピット2 |
| バズーカ YS | 250kg | D | ボディ1+コクピット1 |
| ボクサー 2C | 350kg | C | ボディ1+コクピット2 |
| タイガー RZ | 380kg | C | コクピット2+ボディ1 |
| スコーピオン R | 400kg | C | ボディ2+コクピット2+R |
| ライデン 88 | 530kg | B | コクピット1+ボディ2+88 |
| タイタン G4 | 540kg | B | ボディ2+コクピット1+G4 |
| トリプル Z | 660kg | A | コクピット1+ボディ1+Z |
| サンダーボルト V2 | 860kg | A | コクピット2+ボディ2+V2 |
□ ブースターパーツ(GX限定ライセンス)
| パーツ名 | 重量 | BOOST | 機体名称形式 |
| マーズ EX | 270kg | D | コクピット1+ボディ1+EX |
*機体名称形式の1=パーツ名、2=裏パーツ名、です。
■ 特殊ネームマシン
□ 特定のパーツの組み合わせでは、法則を無視した特別な名前になります。
□ 名前が変わるだけで、性能や見た目が特別なわけではなさそうです。
| 機体名 | BODY | BOOST | GRIP | 重量 | ボディパーツ | コックピットパーツ | ブースターパーツ |
| クイーンサファイア [QUEEN SAPPHIRE] | E | C | D | 880kg | スプラッシュホエール | クリスタルエッグ | コメットV |
| バードオブパラダイス [BIRD OF PARADISE] | D | D | D | 900kg | オプティカルウィング | ムーンスネイル | インパルス220 |
| グランドウェイブ [GROUND WAVE] | D | D | C | 920kg | リバティマンタ | ソニックソルジャー | ジュピターQ |
| アウトライダー [OUT RIDER] | D | D | E | 960kg | ファニースワロー | ウィンディシャーク | バズーカYS |
| イカロスウイング [ICARUS WING] | D | D | E | 980kg | ファニースワロー | ダークチェイサー | サターンSG |
| フォルティッシモ [FORTISSIMO] | D | D | C | 1000kg | オプティカルウィング | レッドレックス | ジュピターQ |
| トリックスター [TRICKSTER] | D | D | C | 1010kg | オプティカルウィング | サイバーフォックス | インパルス220 |
| ペーパークラフト [PAPER CRAFT] | E | E | A | 1040kg | スピーディドラゴン | ガーネットファントム | エウロス−01 |
| サバンナバギー [SAVANNA BUGGY] | D | E | B | 1060kg | オプティカルウィング | ヒートスネーク | エウロス−01 |
| ドラグーン [DRAGOON] | E | B | C | 1100kg | スピーディドラゴン | ブライトスピアー | ライデン88 |
| レッドサラマンダー [RED SALAMANDER] | E | C | B | 1100kg | スプラッシュホエール | ヒートスネーク | トライアングルGT |
| ガーゴイル [GARGOYLE] | D | C | C | 1170kg | ファニースワロー | ブライトスピアー | ボクサー2C |
| リベレイター [LIBERATOR] | D | C | C | 1170kg | ファニースワロー | スカッドバイパー | ブラスターX |
| ブルーストリーク [BLUE STREAK] | C | C | D | 1170kg | ホーリースパイダー | ワンダーワーム | トライアングルGT |
| カーバンクル [CARBUNCLE] | C | E | B | 1180kg | ホーリースパイダー | ヒートスネーク | エウロス−01 |
| ロングショット [LONG SHOT] | C | C | E | 1220kg | ラピッドバレル | エアリアルバレット | スコーピオンR |
| エニグマ [ENIGMA] | C | C | D | 1250kg | シルバーソード | ワンダーワーム | トライアングルGT |
| ヴァルキリー [VALKYRIE] | D | D | A | 1290kg | オプティカルウィング | ガーネットファントム | ジュピターQ |
| スプラッシュマーメイド [SPLASH MERMAID] | C | D | C | 1290kg | アクアグース | サイバーフォックス | インパルス220 |
| アストロスコーピオン [ASTRO SCORPION] | C | C | E | 1330kg | スペースキャンサー | ダークチェイサー | スコーピオンR |
| ファンタジスタ [FANTASISTA] | D | A | C | 1360kg | リバティマンタ | スカッドバイパー | トリプルZ |
| サルベイション [SALVATION] | C | B | D | 1390kg | ラピッドバレル | ブラストキャメル | ライデン88 |
| エメラルドペガサス [EMERALD PEGASUS] | C | D | B | 1390kg | スカイホース | スパークバード | インパルス220 |
| ハーミットクラブ [HERMIT CRAB] | C | B | E | 1410kg | スペースキャンサー | レイブドリフター | メテオRR |
| マスターワーク [MASTER WORK] | C | B | D | 1440kg | スカイホース | ムーンスネイル | タイタンG4 |
| ケンタウルス [CENTAURUS] | B | E | B | 1490kg | ワイルドチャリオット | スパークバード | エウロス−01 |
| アレクサンダー [ALEXANDER] | C | B | C | 1530kg | シルバーソード | ブライトスピアー | パニシャー4X |
| リバティトリトン [LIBERTY TRITON] | B | D | B | 1540kg | ファイヤーウルフ | ヒートスネーク | インパルス220 |
| スーパーノヴァ [SUPER NOVA] | B | C | E | 1610kg | ジャイアントプラネット | レイブドリフター | ブラスターX |
| トライアンフ [TRIUMPH] | B | E | B | 1690kg | バリアントジャガー | スパークバード | エウロス−01 |
| グランドエレファント [GRAND ELEPHANT] | B | B | E | 1710kg | バリアントジャガー | レイブドリフター | エクストリームZZ |
| ビートザビースト [BEAT THE BEAST] | B | B | C | 1740kg | ファイヤーウルフ | マッスルゴリラ | タイタンG4 |
| バハムート [BAHAMUT] | B | D | A | 1770kg | マッドブル | クレイジーバッファロー | マーズEX |
| スコッチャー [SCORCHER] | B | E | A | 1780kg | バリアントジャガー | ガーネットファントム | サンライズ140 |
| アクアグリフィン [AQUA GRIFFIN] | C | A | C | 1810kg | アクアグース | ソニックソルジャー | デビルフィッシュRX |
| ファイアーボール [FIRE BALL] | B | C | A | 1830kg | ファイヤーウルフ | ガーネットファントム | ボクサー2C |
| リバイアサン [LEVIATHAN] | A | E | E | 1830kg | ドレッドハンマー | ダークチェイサー | サンライズ140 |
| ハイローラー [HIGH ROLLER] | A | D | E | 1980kg | ビッグタイラント | レイブドリフター | バズーカYS |
| エリミネイター [ELIMINATOR] | C | A | A | 2000kg | ラピッドバレル | コンバットキャノン | デビルフィッシュRX |
| デザートキャメル [DESERT CAMEL] | A | D | D | 2030kg | ビッグタイラント | ブラストキャメル | バズーカYS |
| トレイルブレイザー [TRAILBLAZER] | A | E | B | 2080kg | ドレッドハンマー | エナジークレスト | サンライズ140 |
| ヒポパタマス [HIPPOPOTAMUS] | A | D | D | 2110kg | メガロクルーザー | クリスタルエッグ | サターンSG |
| ポセイドン [POSEIDON] | A | B | E | 2170kg | ドレッドハンマー | レイブドリフター | メテオRR |
| ヴァンガード [VAN GUARD] | C | A | A | 2180kg | アクアグース | コンバットキャノン | サンダーボルトV2 |
| バンダースナッチ [BANDERSNATCH] | A | B | C | 2190kg | グランドベース | ソニックソルジャー | メテオRR |
| ソックドレイガー [SOCKDOLAGER] | A | C | C | 2210kg | ビッグタイラント | マッスルゴリラ | ボクサー2C |
| ノートリアスギア [NOTORIOUS GEAR] | A | D | A | 2260kg | ドレッドハンマー | クレイジーバッファロー | インパルス220 |
| ビッグエース [BIG ACE] | A | B | E | 2330kg | メガロクルーザー | レイブドリフター | メテオRR |
| ドンキホーテ [DON QUIXOTE] | A | D | B | 2330kg | メガロクルーザー | エナジークレスト | ジュピターQ |
| キングネプチューン [KING NEPTUNE] | A | B | B | 2380kg | グランドベース | スーパーリンクス | タイタンG4 |
| アルマゲスト [ALMAGEST] | A | B | B | 2390kg | グランドベース | スパークバード | エクストリームZZ |
| ナイトメア [NIGHTMARE] | A | A | E | 2480kg | グランドベース | エアリアルバレット | サンダーボルトV2 |
| ファイナルレボリューション [FINAL REVOLUTION] | A | B | A | 2620kg | ドレッドハンマー | クレイジーバッファロー | パニシャー4X |
| ハードバンガー [HARD BANGER] | A | A | A | 3080kg | メガロクルーザー | コンバットキャノン | サンダーボルトV2 |
■ オリジナルマシンカスタムシミュレーション
□ パーツを選択すると下に予想機体が表示されます。
□ 特殊名機体には対応してません。
□ おそらく間違いが多々含まれているのであまり信じないで下さい。
□ 要JavaScript